Medida caseira | Peso(g) | Calorias(Kcal) | |
Amendoim coberto de chocolate | 30 g | 160 | |
Chocolate à base de soja "Choc Soy" | 1 unidade | 25 g | 130 |
Chocolate Alpino "Nestlé" | 1 bombom | 13 g | 68 |
Chocolate Alpino "Nestlé" | 1 barra | 35 g | 185 |
Chocolate Alpino diet "Nestlé" | 1 barra | 30 g | 143 |
Chocolate Amandita "Lacta" | 1 unidade | 8 g | 43 |
Chocolate amargo "Hershey's" | 4 quadradinhos | 25 g | 136 |
Chocolate amargo com amêndoas Talento "Garoto" | 4 quadradinhos | 25 g | 133 |
Chocolate amargo sabor menta "Hershey's" | 4 quadradinhos | 25 g | 135 |
Chocolate ao leite "Garoto" | 1 barra | 30 g | 156 |
Chocolate ao leite "Hershey's" | 4 quadradinhos | 25 g | 132 |
Chocolate ao leite c/ amêndoas e passas Talento "Garoto" | 4 quadradinhos | 30 g | 160 |
Chocolate ao leite c/ avelãs Talento "Garoto" | 4 quadradinhos | 25 g | 137 |
Chocolate ao leite c/ castanha-do-pará Talento "Garoto" | 4 quadradinhos | 25 g | 137 |
Chocolate ao leite Classic "Nestlé" | 4 quadradinhos | 25 g | 134 |
Chocolate ao leite com amendoim Shot "Lacta" | 4 quadradinhos | 25 g | 138 |
Chocolate ao leite com avelã "Lacta" | 4 quadradinhos | 25 g | 135 |
Chocolate ao leite com avelã Milka "Lacta" | 4 quadradinhos | 25 g | 162 |
Chocolate ao leite com castanha de cajú "Nestlé" | 4 quadradinhos | 25 g | 133 |
Chocolate ao leite com castanha e caramelo crocante "Lacta" | 4 quadradinhos | 25 g | 133 |
Chocolate ao leite com cookies de chocolate "Hershey's" | 4 quadradinhos | 25 g | 128 |
Chocolate ao leite com crocante Wonka "Nestlé" | 4 quadradinhos | 25 g | 122 |
Chocolate ao leite com flocos "Garoto" | 4 quadradinhos | 25 g | 130 |
Chocolate ao leite com pedaços de biscoitos Passatempo "Nestlé" | 4 quadradinhos | 25 g | 128 |
Chocolate ao leite com pedaços de cacau "Nestlé" | 4 quadradinhos | 25 g | 134 |
Chocolate ao Leite com Recheio de Leite "Kinder" | 2 barras | 25 g | 139 |
Chocolate ao leite diet "Nestlé" | 1 barra | 30 g | 143 |
Chocolate ao leite e branco Duo "Nestlé" | 4 quadradinhos | 25 g | 134 |
Chocolate ao leite Lacta | 4 quadradinhos | 25 g | 133 |
Chocolate Baton "Garoto" | 1 unidade | 16 g | 86 |
Chocolate Baton branco "Garoto" | 1 unidade | 16 g | 89 |
Chocolate Bis "Lacta" | 1 unidade | 7,5 g | 35 |
Chocolate Bis branco "Lacta" | 1 unidade | 7,5 g | 35 |
Bombom "Ferrero Rocher" | 1 bombom | 13 g | 73 |
Chocolate branco com cereais e uvas passas Talento "Garoto" | 4 quadradinhos | 25 g | 131 |
Chocolate branco com cookies "Hershey's" | 4 quadradinhos | 25 g | 130 |
Chocolate Charge "Nestlé" | 1 unidade | 40 g | 187 |
Chocolate granulado cacau Visconti | 1 pacote | 90 g | 325 |
Chocolate em pó Garoto | 1 c. sopa | 6 g | 18 |
Chocolate Chokito "Nestlé" | 1 unidade | 32 g | 140 |
Chocolate Chokito Nestlé | 1 unidade mini | 14 g | 64 |
Chocolate Chomp "Nestlé" | 1 bombom | 19 g | 99 |
Chocolate Chumbinho "Kopenhagen" | 2 col. sopa | 25 g | 121 |
Chocolate com recheio de caramelo "Twix" | 2 barras | 32 g | 150 |
Chocolate Crunch "Nestlé" | 4 quadradinhos | 25 g | 129 |
Chocolate Diamante Negro "Lacta" | 1 barra | 30 g | 155 |
Chocolate Diplomata "Nestlé" | 1 unidade mini | 10 g | 55 |
Chocolate Galak "Nestlé" | 1 barra | 30 g | 170 |
Chocolate Kinder ovo | 1 unidade | 20 g | 110 |
Chocolate Laka | 1 barra | 30 g | 156 |
Chocolate Lancy "Lacta" | 1 unidade | 30 g | 150 |
Chocolate Língua-de-gato "Kopenhagen" | 4 unidades | 25 g | 144 |
Chocolate Língua-de-gato light "Kopenhagen" | 4 unidades | 25 g | 108 |
Chocolate M&M amendoim | 1 pacote | 49 g | 242 |
Chocolate M&M ao leite | 1 pacote | 52 g | 242 |
Chocolate meio amargo "Lacta" | 4 quadradinhos | 25 g | 125 |
Chocolate meio amargo "Nestlé" | 4 quadradinhos | 25 g | 126 |
Chocolate Milkybar "Nestlé" | 1 unidade mini | 20 g | 93 |
Chocolate Milkybar "Nestlé" | 1 unidade | 28 g | 134 |
Chocolate Nescau barra "Nestlé" | 1 unidade | 40 g | 210 |
Chocolate Nhá benta "Kopenhagen" | 1 unidade | 40 g | 128 |
Chocolate Ouro Branco "Lacta" | 1 bombom | 21,5 g | 111 |
Chocolate Passas Garoto | 1 unidade | 13 g | 60 |
Chocolate Prestígio "Nestlé" | 1 unidade | 33 g | 154 |
Chocolate Prestígio "Nestlé" | 1 unidade mini | 14 g | 64 |
Chocolate Sedução "Nestlé" | 1 bombom | 19 g | 103 |
Chocolate Sem parar "Nestlé" | 4 unidades | 30 g | 156 |
Chocolate Sensação morango "Nestlé" | 1 barra | 38 g | 176 |
Chocolate Sensação morango "Nestlé" | 1 unidade mini | 11 g | 50 |
Chocolate Serenata de amor "Garoto" | 1 bombom | 20 g | 103 |
Chocolate Snickers | 1 unidade | 52 g | 480 |
Chocolate Sonho de Valsa "Lacta" | 1 bombom | 21,5 g | 113 |
Chocolate Sonho de Valsa branco "Lacta" | 1 bombom | 21,5 g | 114 |
Chocolate Sonho de Valsa trufa "Lacta" | 1 bombom | 21,5 g | 111 |
Chocolate Suflair meio amargo Nestlé | 1 unidade | 28 g | 154 |
Chocolate Suflair "Nestlé" | 1 tablete | 50 g | 264 |
Deixei em negrito as opções menos calóricas. De todos o que mais me sacia é o Alpino. Adoro o sabor, é bem consistente e não como numa tacada só como o Bis e a Amandita. É bom ter estes paramêtros, mesmo para poder se permitir uma vez ou outra...As vezes um Alpino traz mais felicidade que uma banana e é menos calórico!
O mais importante pra mim tem sido a mudança de hábitos. Quero comer com consciência e não por impulso. Quero saber o quê e por quê estou comendo.
O problema não é comer um Alpino, é ter o hábito, o vício de comer o chocolatinho TODO santo dia!
Beijinhos!
Snickers = 280
ResponderExcluir